交警对机动车道上的违停车辆进行抄牌
城管对人行道上的人行车道进行处罚
红网吉首站1月23日讯(通讯员 田广州)为进一步加强违法停车管理力度,提升吉首城市长效综合管理水平,还市民一个畅通、有序的道路环境,1月22日,吉首市城区车辆管理综合整治行动正式启动。
行动主要针对城区车行道、人行道违规停放的机动车、非机动车进行管制。具体分布为:
两纵——人民路、世纪大道
四横——光明路、团结路、武陵路、建新路
一环——镇溪路(老环城路)
一网——雅溪路网(汉雅路至科技园路)
其他路段也将实行最严格的管理,对在禁停道路上设有禁停标志标线的、法律明令禁止临时停车的路段,驾驶人在现场的予以处罚、责令驶离。驾驶人不在现场的,执法人员将进行取证抓拍录入公安交通管理综合应用平台。影响道路畅通的,一律使用清障车予以拖移。人行道上出店经营、占道摊点、乱设广告等占用人行道的违规行为也在整治范围之列。
所有机动车要求停入指定停车位或是停车场内。对于遭遇停车场不对外开放的情况,市民可向相关部门投诉。市直部门单位停车场、服务行业及物业小区等停车场,应按照物价标准,采取有偿服务的方式,全面对外开放。不得设置任何前置条件,拒绝社会车辆停放。如果遇到不对外开放的停车场,市民可以帮助采集相关证据并投诉到市网格管理中心(0743—8520580)。
除了城区主干道可视范围外,其他次干道、符合条件的人行道将临时设置一批停车位,方便市民年节期间走亲访友,而正式停车位的设置将结合智慧交通管理系统逐步进行统筹规划。
城区主要停车场所分布:
序号 | 路段 | 名称 | 实际车位 |
1 | 西环路 | 高原红 | 14 |
2 | 佳缘宾馆 | 18 | |
3 | 华夏拍卖公司 | 19 | |
4 | 竹园宾馆 | 35 | |
5 | 新湘水 | 32 | |
6 | 瑞苑小区 | 20 | |
7 | 沿河大道 | 桐油坪停车场 | 50 |
8 | 老灶口停车场 | 28 | |
9 | 团结路 | 金盾宾馆 | 12 |
10 | 蓝色港湾 | 25 | |
11 | 武景家园 | 100 | |
12 | 友谊宾馆 | 22 | |
13 | 电信宾馆 | 12 | |
14 | 老州医院 | 63 | |
15 | 八月楼小区 | 100 | |
16 | 电信公司 | 99 | |
17 | 商业城 | 20 | |
18 | 湘西大酒店 | 20 | |
19 | 武陵路 | 山水华府 | 130 |
20 | 州农机局 | 14 | |
21 | 机电街停车场 | 28 | |
22 | 物质商厦 | 38 | |
23 | 南站停车场 | 80 | |
24 | 财信商贸停车场 | 286 | |
25 | 步步高 | 500 | |
26 | 大湘西商贸城 | 45 | |
27 | 湘泉花园 | 268 | |
28 | 镇溪路 | 大湘西住宅区 | 130 |
29 | 中港花园 | 77 | |
30 | 吉新小区 | 75 | |
31 | 富康新村 | 30 | |
32 | 建新路 | 州医院住院部 | 500 |
33 | 世纪山水 | 178 | |
34 | 世纪广场 | 186 | |
35 | 水利大厦 | 120 | |
36 | 云端酒店 | 41 | |
37 | 伟业广场 | 13 | |
38 | 团结报 | 30 | |
39 | 五矿置业 | 75 | |
40 | 燕子酒楼 | 23 | |
41 | 和一宾馆 | 45 | |
42 | 小溪桥路 | 雅思 | 55 |
43 | 州民中 | 40 | |
44 | 建强和一 | 30 | |
45 | 湘州国际 | 25 | |
46 | 盛世湘西 | 18 | |
47 | 新城花园 | 251 | |
48 | 人民路 | 市地税局 | 60 |
49 | 州检察院 | 48 | |
50 | 州图书馆 | 58 | |
51 | 火车站 | 62 | |
52 | 湘西一号 | 56 | |
53 | 州日杂公司 | 22 | |
54 | 市农机局 | 13 | |
55 | 市气象局 | 23 | |
56 | 八月楼 | 15 | |
57 | 原交警支队 | 43 | |
58 | 荷花园 | 27 | |
59 | 农业发展银行 | 35 | |
60 | 一品阳光 | 75 | |
61 | 烟草公司 | 190 | |
62 | 民营小区 | 150 | |
63 | 人民广场 | 85 | |
64 | 吉祥小区 | 17 | |
65 | 经济开发区 | 25 | |
66 | 405队 | 55 | |
67 | 半山公馆 | 210 | |
68 | 雅溪停车场 | 55 | |
69 | 书香苑 | 35 | |
70 | 益丰酒店 | 25 | |
71 | 体育中心 | 45 | |
72 | 屹立龙城 | 75 | |
73 | 新家园 | 57 | |
74 | 香格里拉 | 27 | |
75 | 大富豪 | 52 | |
76 | 边城 | 193 | |
77 | 关厢门 | 20 | |
78 | 新世纪 | 45 | |
79 | 金领国际 | 30 | |
80 | 大三元 | 18 | |
81 | 州中医院 | 30 | |
82 | 世纪大道 | 州医院住宅区 | 100 |
83 | 市政务中心 | 30 | |
84 | 国土资源 | 42 | |
85 | 金土地 | 69 | |
86 | 纯水岸 | 210 | |
87 | 移动公司 | 68 | |
88 | 朝阳路 载福路 | 香桂园 | 145 |
89 | 湘州阳光 | 35 | |
90 | 锦绣湘西 | 35 | |
91 | 教师花园 | 160 | |
92 | 公务员小区 | 130 | |
93 | 中央花园 | 25 | |
94 | 国土资源局 | 55 | |
95 | 迎宾路 | 古城停车场 | 38 |
96 | 文艺路 | 体育星城 | 38 |
97 | 大田湾 | 城东停车场 | 55 |
98 | 仓储路 | 城北停车场 | 60 |
99 | 望江坳 | 锦绣湘江 | 156 |
100 | 水厂路 | 金宏帝景 | 360 |
101 | 九龙山庄 | 213 | |
合计 | 7834 |
来源:吉首新闻网|0
编辑:田琳